维度指标说明
- 维度:是数据分析的角度。 如流量来源(广告、搜索引擎等),受访页面,访问设备等 。
- 指标:是用数值来量化分析维度。 例如,衡量某个特定渠道来源的流量所浏览的页面次数(浏览量),流量在网站/App/小程序上的平均停留时间等.各个指标对应的数值分别具有不同的含义。
1 小程序端维度说明
时间类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
小时 | hour | 划分时段看数据,按小时 |
日期 | date | 划分时段看数据,按天 |
月 | month | 划分时段看数据,按月 |
年 | year | 划分时段看数据,按年 |
地理特征类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
国家/地区 | country | 当前会话所在的地区 |
省份 | province | 当前会话所在的省份 |
城市 | city | 当前会话所在的城市 |
语言 | language | 用户访问设备客户端的当前语言 |
设备类型
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
设备品牌 | deviceBrand | 用户访问设备的品牌 |
设备型号 | deviceModel | 用户访问设备的型号 |
操作系统 | os | 用户访问设备的操作系统 |
操作系统版本 | osVersion | 用户访问设备的操作系统版本号 |
用户特征类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
新旧访客 | newUserFlag | 当前会话是是否用户的第一次会话 |
访客ID | visitorId | 秒针分析标识用户的唯一ID |
会话ID | sessionId | 会话ID |
访问深度 | pageDepth | 页面在当前会话/访问内的深度 |
会话时长分布 | sessionDuration | 当前会话的访问时长分布 |
会话开启时间 | sessionStartTime | 会话开始时间戳 |
会话结束时间 | sessionEndTime | 会话结束时间戳 |
秒针ID | mzId | 秒针生成的第三方ID |
UserID | userId | 支付宝小程序:唯一用户识别id,在支付宝端内跨应用唯一 <br> 字节小程序:匿名用户在当前小程序的 ID,通过anonymous_openid回传 |
OpenID | openId | 微信/字节/百度小程序用户唯一标识,只针对当前小程序有效 |
UnionID | unionId | 微信小程序:同一开发者的不同小程序的用户唯一标识 <br> 百度小程序:百度用户的唯一标识(登录百度账号后才能获得) |
SwanID | swanId | 用户在同一个设备上使用同一个开发者的不同小程序 swanid相同,即swanid 针对设备唯一 |
用户性别 | gender | 用户的性别信息 |
用户名 | nickname | 用户的名称 |
小程序版本 | appVersion | 宿主小程序的版本号 |
SDK版本 | sdkVersion | SDK版本号 |
进入页面 | entranceUrl | 会话进入到小程序,访问的第一个页面 |
退出页面 | endPage | 会话退出小程序,访问的最后一个页面 |
来源相关类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
推广活动ID | promotionCampaign | 推广活动的标识ID |
推广活动名称 | promotionCampaignName | 用户定义的推广活动名称 |
推广渠道ID | promotionChannel | 用户定义的推广渠道ID |
推广渠道名称 | promotionChannelName | 用户定义的推广渠道名称 |
场景值ID | scene | 与场景值一一对应,例如场景值ID=1002,为微信公众号 |
场景值 | sceneName | 用来描述用户进入小程序的路径的场景,例如微信公众号等 |
分享层级 | shareLevel | 当前分享处在第几层 |
分享用户ID | shareBeforeVisitorId | 分享链接的用户ID |
分享根用户ID | shareRootVisitorId | 首位分享该链接的用户ID |
秒针广告类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
秒针广告活动ID | mzAdCampaignId | 根据秒针Cookie或者秒针广告参数(mz_ca)识别 |
秒针广告活动名称 | mzAdCampaignName | 根据广告活动ID,获取的秒针广告活动名称 |
秒针广告位ID | mzAdSpotId | 根据秒针Cookie或者秒针广告参数(mz_sp)识别 |
秒针广告位名称 | mzAdSpotName | 根据广告位ID获取的秒针广告名称 |
秒针频道 | mzAdChannelName | 由秒针广告获取的频道名称 |
秒针媒体名称 | mzAdWebsiteName | 由秒针广告获取的秒针媒体名称 |
客户活动ID | mzAdCaguid | 秒针广告的客户活动ID |
客户点位ID | mzAdGuid | 秒针广告的客户点位ID |
自定义维度类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
自定义维度1 | customDimension1 | 依据您业务的具体需求,您可以设置自定义的维度,该指标享有和其他维度相同的作用,当您设置好之后相关自定义维度会和系统默认维度一样出现在系统的各个报表中 |
自定义维度2 | customDimension2 | 自定义维度2 |
自定义维度3 | customDimension3 | 自定义维度3 |
…… | …… | …… |
自定义维度100 | customDimension100 | 自定义维度100 |
事件分析类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
事件分类 | eventTypeId | 事件类请求的category参数 |
事件动作 | eventActionId | 事件类请求的action参数 |
事件标签 | eventLabelId | 事件类请求的label参数 |
自定义事件类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
自定义事件维度1 | customActionLabel1 | 自定义事件类型的维度1 |
自定义事件维度2 | customActionLabel2 | 自定义事件类型的维度2 |
…… | …… | …… |
自定义事件维度20 | customActionLabel20 | 自定义事件类型的维度20 |
页面分析类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
页面URL | documentLocationUrl | 用户浏览页面的URL |
受访路径 | documentLocationPath | 用户浏览页面的路径 |
页面标题 | documentLocationTitle | 用户浏览页面的标题 |
受访频道类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
受访频道1 | channel1 | 受访页面所属的频道组1。需要预先定义频道规则,每一个页面只会属于一个频道,由定义规则先后排序决定 |
受访频道2 | channel2 | 受访页面所属的频道组2 |
受访频道3 | channel3 | 受访页面所属的频道组3 |
受访频道4 | channel4 | 受访页面所属的频道组4 |
受访频道5 | channel5 | 受访页面所属的频道组5 |
2 小程序端指标说明
基础指标类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
浏览量 | pageviews | 请求类型为pageview类型的请求数量 |
会话数 | sessions | 当前维度的会话数量 (用户从进入网站/小程序/App 到离开网站/小程序/App 的一系列活动记为一次访问,也称会话) |
跳出次数 | bounces | 跳出次数指访问者从进入页面离开小程序而未与页面互动(自定义行为统计或自定义指标)的次数 |
不可见浏览量 | invalid | 请求类型为pageview类型,并且可视窗口大小小于1万像素的请求数量 |
新用户数 | newUser | 第一次访问小程序的用户数 |
用户数 | uvDailyTotal | 指一天内小程序上的非重复(只计算一次)访问者人数。多天独立访客数则在每个单天基础上直接加和。 |
IP数 | dailyIps | 用户访问小程序时候的IP个数 |
ADM曝光量 (全球) | pvWorld | 在全球范围内的Admonitor广告曝光次数 |
ADM曝光量(全国) | pvLand | 在全国范围内的Admonitor广告曝光次数 |
ADM点击数(全球) | clickWorld | 在全球范围内的Admonitor广告点击次数 |
ADM点击数(全国) | clickLand | 在全国范围内的Admonitor广告点击次数 |
去重点击 (全球) | clickerWorld | 在全球范围内点击Admonitor广告去重后的人数 |
去重点击(全国) | clickerLand | 在全国范围内点击Admonitor广告去重后的人数 |
去重曝光(全球) | uvWorld | 在全球范围内观看Admonitor广告去重后的人数 |
去重曝光(全国) | uvLand | 在全国范围内观看Admonitor广告去重后的人数 |
计算指标类
名称 | 字段 | 计算 | |
---|---|---|---|
广告点击率(全国) | adClickLandRate | 广告点击次数和广告曝光次数的比值 | |
广告点击率(全球) | adClickWorldRate | 广告点击次数和广告曝光次数的比值 | |
新用户百分比 | newVisitorRate | 新用户占当前用户数的比值 | |
平均会话时长 | avgSession | 会话的最后一次请求时间减去会话的第一次次请求时间,所有会话的总持续时间(以秒为单位)/会话次数 | |
总会话时长 | sessionDurationTotal | 所有会话的总持续时间(以秒为单位) | |
每次会话浏览量 | pageviewsSession | 每个会话浏览量 = 总pv数 / 包含pv的会话数。网站上每次访问的平均网页浏览量。系统会计入对单页的重复浏览。 | |
平均窗口大小 | avgPagepixels | 当前页面的窗口大小/页面浏览量*100% | |
跳出率 | bounceRate | 当前维度跳出的访问/访问*100% | |
退出率 | exits_rate | 页面退出次数/页面浏览量*100% | |
着陆率 | landingRate | 当前维度会话次数/广告点击数*100% | |
有效浏览百分比 | validViewRate | 1 -(不可见浏览量/浏览量) | |
平均页面时长 | avgStayTime | 页面打开请求到页面心跳请求或者下一个页面打开请求的时间差,所有页面的总持续时间(以秒为单位)/页面总PV | |
页面总时长 | duration | 页面打开请求到页面心跳请求或者下一个页面打开请求的时间差,所有页面的总持续时间(以秒为单位) | |
平均页面加载时长 | avgPltTime | 页面切前台至渲染完毕的时间。页面所有的总加载时长(以秒为单位)/有效加载浏览量 | |
页面加载时长 | pageLoadTime | 页面切前台至渲染完毕的时间。页面所有的总加载时长(以秒为单位) | |
有效加载浏览量 | loadPageviews | 页面加载时长不为0的浏览量 |
自定义指标类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
自定义指标1 | customMetric1 | 自定义指标1。依据您业务的具体需求,您可以设置自定义的指标,该指标享有和其他指标相同的作用,当您设置好之后相关自定义指标会和系统默认指标一样出现在系统的各个报表中。 |
自定义指标2 | customMetric2 | 自定义指标2 |
…… | …… | |
自定义指标25 | customMetric25 | 自定义指标25 |
虚拟指标类指标
字段 | 名称 |
---|---|
virtualMetric_1 | 虚拟义指标1 |
virtualMetric_2 | 虚拟指标2 |
…… | …… |
virtualMetric_20 | 虚拟指标20 |
事件指标类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
事件唯一访问量 | eventSessions | 触发该事件的会话数量 |
事件用户数 | eventUsers | 事件类请求的用户数 |
事件次数 | events | 事件类请求的次数 |
事件价值 | eventValue | 事件类请求的value值 |
自定义事件指标类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
自定义事件指标【1-20】 | customActionValue【1-20】 | 自定义事件指标值 |
自定义事件标题次数 | customActionCount | 自定义事件总次数 |
页面指标类
名称 | 字段 | 计算 |
---|---|---|
页面唯一访问量 | pageSessions | 浏览该页面的会话数量 |
页面用户数 | pageUsers | 该网页被浏览的用户数 |
进入次数 | entrances | 从页面进入网站的次数 |
退出次数 | exit | 从页面离开网站的次数 |