IVT
IVT功能适用于网站端、小程序端和App端。
1. IVT规则
规则分类 | IVT规则 | 网站端 | 小程序端 | App端 |
---|---|---|---|---|
GIVT | 爬虫流量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GIVT | 数据中心流量 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GIVT | 无效用户 | ✔️ | ✔️ | |
GIVT | 自动化流量 | ✔️ | ||
SIVT | AdMonitor异常流量 | ✔️ | ✔️ | |
SIVT | 浏览频繁 | ✔️ | ✔️ | |
SIVT | 浏览过高 | ✔️ | ✔️ | |
SIVT | 多机型 | ✔️ | ✔️ | |
SIVT | 激活离散度 | ✔️ | ||
SIVT | 点击劫持 | ✔️ | ||
SIVT | 黑名单 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
爬虫流量:爬虫是一种按照一定的规则模拟虚拟器向App发起请求,自动地抓取网络信息的程序或者脚本,由此操作产生的流量。
数据中心流量:指明显具有非人类访问广告所在的特定网络IP或IP段所产生的流量来源。
无效用户:没有秒针分析用户ID或秒针分析用户ID非法的用户。
自动化流量:自动化控制浏览器的行为并模拟用户的操作所产生的流量。
AdMonitor 异常流量:被前端广告定量化规则识别为异常的用户。
浏览频繁:一定时间内浏览量过高的用户。
浏览过高:一天内总浏览次数过高的用户。
激活离散度:一天内激活多次的用户(激活不会重复计算)。
点击劫持:劫持应用安装完成后的广播信息,以次注入点击,伪造并不存在的点击来提高转化。
多机型:关联多个设备机型的用户。
黑名单:基于秒针海量历史监测数据,结合复杂的算法模型,构建的独家秒针ID和IP黑名单,甄别异常秒针ID和高危IP对应的异常后端行为。
2. 使用方式
IVT相关功能作用于秒针广告、IVT异常明细、数据下载过滤IVT等功能中。
2.1 IVT异常明细数据
维度和指标
维度 | 说明 | 网站端 | 小程序端 | App端 |
---|---|---|---|---|
秒针广告相关维度 | 秒针广告活动ID、秒针广告活动名称、秒针广告媒体、秒针广告位ID、秒针广告位名称、秒针频道。 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
推广活动相关维度 | 推广渠道名称、推广活动名称。 | ✔️ | ||
是否为广告来源 | 如果是秒针广告来源,则展示秒针广告来源相关维度,如果非广告来源,则在互斥来源列展示来源内容,如自然搜索来源的流量,显示为【自然搜索】。 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
设备类型 | 按PC、Mobile或者全部统计异常流量。 | ✔️ | ||
操作系统 | 按iOS、Android或者全部统计异常流量。 | ✔️ | ✔️ | |
时间 | 选择统计时间段,不可选择当日。 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
概览
在网站和小程序站点中,展示分设备、时间、来源、点位维度下触发SIVT和GIVT规则的浏览量;
在App站点中,展示分设备、时间、来源、点位维度下触发SIVT和GIVT规则的激活数。
顶部菜单可以切换操作系统或设备类型、日期、展示或隐藏非广告来源流量;
小程序站点中可选择展示推广活动来源或秒针广告。
指标 | 说明 |
---|---|
浏览量 | 在网站站点和小程序站点中,在当前查询条件(时间、设备)分来源的未经过GIVT、SIVT过滤的浏览量。 |
激活数 | 在App站点中,在当前查询条件(时间、设备)分来源的未经过GIVT、SIVT过滤的激活数。 |
GIVT | 该站点在当前查询条件(时间、设备)分来源触发GIVT规则的浏览量或激活数。 |
SIVT | 该站点在当前查询条件下(时间、设备)分类原的浏览量中去除了GIVT的浏览量后触发任一条SIVT规则的用户浏览量或激活数。 |
GIVT + SIVT | GIVT + SIVT |
GIVT占比 | GIVT / 浏览量或GIVT/激活数 |
GIVT + SIVT占比 | (GIVT + SIVT)/浏览量或(GIVT + SIVT)/激活数 |
浏览异常
在网站和小程序站点中,展示分设备、时间、来源、点位维度在SIVT分规则下的PV数;
指标 | 说明 |
---|---|
ADM可疑用户PV | AdMonitor IVT对应点位、日期计算出的定量化点击的用户在对应站点产生的浏览量。 |
浏览频繁PV | 在一段时间内频繁访问的用户在当日产生的浏览量。 |
浏览过多PV | 在一段时间内浏览量超过阈值的的用户在当日产生的浏览量。 |
多机型PV | 关联的设备机型个数超过阈值的用户在当日产生的浏览量。 |
黑名单PV | 秒针黑名单中的用户在当日产生的浏览量。 |
激活异常
在App站点中,展示分设备、时间、来源、点位维度在SIVT分规则下的激活数;
指标 | 说明 |
---|---|
ADM可疑设备激活 | AdMonitor IVT对应点位、日期计算出的定量化点击的用户在对应站点产生的激活数。 |
设备重复激活 | 在一段时间内重复激活多次的设备所产生的激活数。 |
点击劫持 | 激活时间过短的设备所产生的激活数。 |
黑名单激活数 | 秒针黑名单中的用户在当日产生的激活数。 |
事件异常
在所有类型的站点中,展示展示分设备、时间、来源、点位、事件维度下触发SIVT和GIVT规则的事件数。
可以按照不同内容定向搜索事件分类、事件动作、事件标签。
维度 | 说明 |
---|---|
事件分类 | 基础事件的事件分类 |
事件动作 | 基础事件的事件动作 |
事件标签 | 基础事件的事件标签 |
指标 | 说明 |
---|---|
事件次数 | 该站点中在当前查询条件(时间、设备)分来源的未经过GIVT、SIVT过滤的事件次数。 |
GIVT | 该站点在当前查询条件(时间、设备)分来源触发GIVT规则的事件次数。 |
SIVT | 该站点在当前查询条件下(时间、设备)分来源的浏览量中去除了GIVT的浏览量后触发任一条SIVT规则的用户事件次数。 |
GIVT + SIVT | GIVT + SIVT |
GIVT占比 | GIVT / 事件次数 |
GIVT + SIVT占比 | (GIVT + SIVT)/事件次数 |